指定 | 最高(mm)の管 |
壁厚さ (mm) |
上方の階の厚さ (mm) |
底板の厚さ (mm) |
歯の数 | 歯の形 |
重量 (Kg) |
φ600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | カッターの歯 | 590 |
φ700 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | カッターの歯 | 660 |
φ800 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | カッターの歯 | 810 |
φ900 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | カッターの歯 | 930 |
φ1000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | カッターの歯 | 950 |
φ1100 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | カッターの歯 | 1265 |
φ1200 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | カッターの歯 | 1350 |
φ1250 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | カッターの歯 | 1400 |
φ1300 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 16 | カッターの歯 | 1450 |
φ1400 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 16 | カッターの歯 | 1520 |
φ1500 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 18 | カッターの歯 | 1650 |
φ1600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | カッターの歯 | 1680 |
φ1700 | 1000 | 16 | 40 | 50 | 20 | カッターの歯 | 2000年 |
φ1800 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 22 | カッターの歯 | 2320 |
φ1900 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 22 | カッターの歯 | 2460 |
φ2000 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 24 | カッターの歯 | 2820 |
φ2100 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 24 | カッターの歯 | 3020 |
φ2200 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 26 | カッターの歯 | 3320 |
φ2300 | 800 | 20 | 40 | 50 | 26 | カッターの歯 | 3520 |
φ2400 | 800 | 20 | 40 | 50 | 28 | カッターの歯 | 3570 |
φ2500 | 800 | 20 | 40 | 50 | 28 | カッターの歯 | 3650 |
φ2600 | 800 | 20 | 40 | 50 | 30 | カッターの歯 | 4990 |
φ2700 | 800 | 20 | 40 | 50 | 30 | カッターの歯 | 5230 |
φ2800 | 800 | 20 | 40 | 50 | 32 | カッターの歯 | 5430 |
φ2900 | 800 | 20 | 40 | 50 | 32 | カッターの歯 | 5650 |
φ3000 | 800 | 20 | 40 | 50 | 34 | カッターの歯 | 5950 |
Stractureの特徴:
、stratumsによって設計されていて、400-3000mmの直径のために特に異なったカッターの歯(平らな歯、一突き、bauerの歯)を、取り外し可能なpilotbits、容易な分解選びなさい。
適当なstratums:
砂の層、silty粘土、密な粘土、砂および砂利の層、砂利の層、貝の層、鉄砂、高力永久凍土層、強い風化させた石および柔らかいstratumsおよび複雑なstratumsの高水内容。