指定 | 最高(mm)の管 | 壁厚さ(mm) | 上方の階の厚さ(mm) | 底板の厚さ(mm) | 歯の数 | 歯の形 | 重量(Kg) |
φ600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | カッターの歯 | 670 |
φ700 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | カッターの歯 | 770 |
φ800 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | カッターの歯 | 960 |
φ900 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | カッターの歯 | 1160 |
φ1000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | カッターの歯 | 1200 |
φ1100 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | カッターの歯 | 1565 |
φ1200 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | カッターの歯 | 1750 |
φ1250 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | カッターの歯 | 1800 |
φ1300 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 16 | カッターの歯 | 1850 |
φ1400 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 16 | カッターの歯 | 2050年 |
φ1500 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 18 | カッターの歯 | 2250 |
φ1600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | カッターの歯 | 2380 |
φ1700 | 1000 | 16 | 40 | 50 | 20 | カッターの歯 | 2800 |
φ1800 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 22 | カッターの歯 | 3220 |
φ1900 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 22 | カッターの歯 | 3690 |
φ2000 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 24 | カッターの歯 | 3920 |
φ2100 | 1000 | 25 | 40 | 50 | 24 | カッターの歯 | 4320 |
φ2200 | 1000 | 25 | 40 | 50 | 26 | カッターの歯 | 4620 |
φ2300 | 800 | 25 | 40 | 50 | 26 | カッターの歯 | 4770 |
φ2400 | 800 | 25 | 40 | 50 | 28 | カッターの歯 | 4850 |
φ2500 | 800 | 25 | 40 | 50 | 28 | カッターの歯 | 5550 |
φ2600 | 800 | 25 | 40 | 50 | 30 | カッターの歯 | 6390 |
φ2700 | 800 | 25 | 40 | 50 | 30 | カッターの歯 | 7230 |
φ2800 | 800 | 30 | 40 | 50 | 32 | カッターの歯 | 7980 |
φ2900 | 800 | 30 | 40 | 50 | 32 | カッターの歯 | 8215 |
φ3000 | 800 | 30 | 40 | 50 | 34 | カッターの歯 | 8450 |
Stractureの特徴:
、stratumsによって設計されていて、400-3000mmの直径のために特に異なったカッターの歯(平らな歯、一突き、bauerの歯)を、取り外し可能なpilotbits、容易な分解選びなさい。
適当なstratums:
砂の層、silty粘土、密な粘土、砂および砂利の層、砂利の層、貝の層、鉄砂、高力永久凍土層、強い風化させた石および柔らかいstratumsおよび複雑なstratumsの高水内容。